Produktionsstøtte 1. kvartal 2023
- Følgende ansøgere fik tildelt støtte gennem AFV’s produktionsstøtteordning i 1. kvartal 2023
3.2023.1.006 | Udviklingsstøtte | ENSRETTET | Carl Veis Nielsen | 3.000 |
3.2023.1.003 | Udviklingsstøtte | SKÆLM | Andreas Danner Iversen | 3.000 |
3.2023.1.018 | Udviklingsstøtte | AFFILIATED | Frida Marquard | 3.000 |
3.2023.1.027 | Udviklingsstøtte | TIDEN LÆGER ALLE SÅR? | Asbjørn Høgstad Kelstrup | 5.000 |
3.2023.1.010 | Produktionsstøtte | JOMFRUREJSEN | Bitten Kjærgaard | 15.000 |
3.2023.1.011 | Produktionsstøtte | TO ALEN, ÈT STYKKE | Emilie Juhl Andersen | 20.000 |
3.2023.1.012 | Produktionsstøtte | PROVINSENS ASTRONAUT | Niels Fregerslev | 20.000 |
3.2023.1.013 | Produktionsstøtte | VERDENSHOLDET - BLÅ MÆRKER UDENPÅ OG INDENI | Jonas Bladt Kragh | 15.000 |
3.2023.1.021 | Produktionsstøtte | LOCOMOTIVE && | Benjamin Schildknecht | 15.000 |
3.2023.1.022 | Produktionsstøtte | ELLESMERE | Jakob Gjerluff Ager | 15.000 |
3.2023.1.025 | Produktionsstøtte | FOR DIG | Astrid Gott Schmidt | 20.000 |
Produktionsstøtte 2. kvartal 2023
Følgende ansøgere fik tildelt støtte gennem AFV’s produktionsstøtteordning i 2. kvartal 2023
3.2023.2.058 | Produktionsstøtte | UNDERSTRØM | Laurits Helligsøe | 10.000 |
3.2023.2.038 | Produktionsstøtte | ENGLEHÅR | Amalie Tygesen | 10.000 |
3.2023.2.043 | Produktionsstøtte | MONSTERET I SØEN | Victoria Søe Kastrup | 20.000 |
3.2023.2.044 | Produktionsstøtte | SUPER8000 | David Jonathan Somwe Lukunku | 20.000 |
3.2023.2.045 | Produktionsstøtte | PHILOMELA | Alfred Rubin | 20.000 |
3.2023.2.055 | Produktionsstøtte | THE WANDERER | Stefan Pellegrini | 15.000 |
3.2023.2.054 | Udviklingsstøtte | KRIGS A LA MANDE | Puk Lodahl Eisenhardt | 3.000 |
3.2023.2.032 | Udviklingsstøtte | PERFEKT | Kristina Stengaard | 5.000 |
3.2023.2.033 | Udviklingsstøtte | NÆRDØDSDRØMME | Lukas Kærgaard Bjerre | 5.000 |
3.2023.2.041 | Udviklingsstøtte | AT ELSKE | Daniel Borg Schou | 5.000 |
3.2023.2.042 | Udviklingsstøtte | SKREVET I BLÆK | Astrid Gott Schmidt | 5.000 |
3.2023.2.060 | Færdiggørelsesstøtte | GAMEMASTER | Jonathan Langelund | 40.000 |
Produktionsstøtte 3. kvartal 2023
Følgende ansøgere fik tildelt støtte gennem AFV’s produktionsstøtteordning i 3. kvartal 2023
3.2023.3.078 | Produktionsstøtte | ENSRETTET | Tine Mørk Pedersen | 10.000 |
3.2023.3.079 | Produktionsstøtte | ULVE BLANDT FÅR | Jesper Vestergaard Larsen | 20.000 |
3.2023.3.084 | Produktionsstøtte | NÆRDØDSDRØMME | Karen Rømø | 10.000 |
3.2023.3.086 | Produktionsstøtte | OMSKÅRET | Alexander Rahnami | 10.000 |
3.2023.3.087 | Udviklingsstøtte | DØREN I SKOVEN | David Somwe Lukunku | 5.000 |
3.2023.3.088 | Produktionsstøtte | FRA KRIG TIL LEMVIG | Katrine Lykke Christensen | 8.000 |
3.2023.3.089 | Produktionsstøtte | USYNLIGT HANDICAP | Sofie Lykke Christensen | 8.000 |
3.2023.3.091 | Produktionsstøtte | FAR, MAND | Cecilie Halvorsen | 20.000 |
3.2023.3.093 | Produktionsstøtte | KRIGS A LA MANDE | Puk Lodahl Eisenhardt | 20.000 |
Produktionsstøtte 4. kvartal 2023
Følgende ansøgere fik tildelt støtte gennem AFV’s produktionsstøtteordning i 4. kvartal 2023
3.2023.4.098 | Produktionsstøtte | CLOUD | Daniel Østergaard | 5.000 |
3.2023.4.105 | Produktionsstøtte | OPRØR | Ida Søgaard | 20.000 |
3.2023.4.106 | Produktionsstøtte | SER DU NOGEN? | Oliver Victor Schlage | 20.000 |
3.2023.4.107 | Produktionsstøtte | CHARTERGUIDERNE - UTOPIA HOTEL | Natasja Stentoft Urth | 9.000 |
3.2023.4.110 | Produktionsstøtte | KIND MOD KIND | Rosa Marstrand Bak | 20.000 |
3.2023.4.096 | Udviklingsstøtte | ER DET SÅDAN JEG HAR OPDRAGET DIG? | Shirin Aziz | 5.000 |
3.2023.4.102 | Udviklingsstøtte | MACHETE | Tine Mørk Pedersen | 5.000 |
3.2023.4.113 | Udviklingsstøtte | AT REJSE ER AT DØ | Astrid Gott Schmidt | 5.000 |
3.2023.4.114 | Udviklingsstøtte | PIZZASLICE | Sara Warming | 5.000 |
3.2023.4.118 | Udviklingsstøtte | ACE | Anton Vollstedt Juhl | 5.000 |
3.2023.4.121 | Udviklingsstøtte | EM ASSUMES DEATH | Carl Oscar Jacob Schill | 5.000 |