Produktionsstøtte 1. kvartal 2024
- Følgende ansøgere fik tildelt støtte gennem AFV’s produktionsstøtteordning i 1. kvartal 2024
3.2024.1.033 | Udviklingsstøtte | OPTOPHOBIA | Oliver Birk Wisholm | 5.000 |
3.2024.1.034 | Udviklingsstøtte | DRENGEN DER LEDTE EFTER INGENTING | Mille Grøndal | 5.000 |
3.2024.1.051 | Udviklingsstøtte | IBLANDT SPØGELSER | Nikolaj Schou | 5.000 |
3.2024.1.053 | Produktionsstøtte | VED HAVET SYNGER FUGLENE IKKE | Kiana Marchi | 10.000 |
3.2024.1.054 | Produktionsstøtte | PROCEDUREN | Victor Gade | 20.000 |
3.2024.1.049 | Produktionsstøtte | VÅGENAT | David Lukunku | 20.000 |
3.2024.1.037 | Produktionsstøtte | F*CK DET KUNST | Peter Sundahl | 14.000 |
3.2024.1.044 | Produktionsstøtte | AT REJSE ER AT DØ | Astrid Gott Schmidt | 20.000 |
3.2024.1.043 | Produktionsstøtte | 8 MINUTTER MED DIG | Laura Ledet Andreassen | 20.000 |
3.2024.1.040 | Produktionsstøtte | ØNSKEKOST | Sidsel Buhl Jeppesen | 20.000 |
3.2024.1.028 | Produktionsstøtte | GLIMT AF VENSKAB | Anna Lomholt Madsen | 20.000 |
3.2024.1.027 | Produktionsstøtte | HØSTEN | Sophie Eberhard | 20.000 |
Produktionsstøtte 2. kvartal 2024
Følgende ansøgere fik tildelt støtte gennem AFV’s produktionsstøtteordning i 2. kvartal 2024
3.2024.2.057 | Produktionsstøtte | EN UNDERSØGELSE AF SANSELIGHED | Frederik Køhrsen | |
3.2024.2.074 | Produktionsstøtte | GOOD LUCK, HAVE FUN | Thea Paulsen | 25.000 |
3.2024.2.078 | Produktionsstøtte | PIZZASLICE | Sara Warming | 20.000 |
3.2024.2.080 | Produktionsstøtte | IBLANDT SPØGELSER | Benjamin Buskov Vad | 25.000 |
3.2024.2.085 | Produktionsstøtte | SURDEJ | Simone Mikkelsen | 10.000 |
3.2024.2.087 | Produktionsstøtte | MOTHERCALL | Anna-Sofie Uth Juncker | 10.000 |
3.2024.2.088 | Produktionsstøtte | DRENGEN DER LEDTE EFTER INGENTING | Mille Grøndal | 25.000 |
3.2024.2.092 | Produktionsstøtte | EN CYKLEBANES SVANESANG | Asbjørn Høgstad Kelstrup | 12.000 |
3.2024.2.095 | Produktionsstøtte | TRÅDEN GENNEM GENERATIONER | Marcus Welch Jensen | 10.000 |
3.2024.2.062 | Udviklingsstøtte | LÅG PÅ | Alexander Frank | 5.000 |
3.2024.2.065 | Udviklingsstøtte | SOULMATE | Jens-Julius Gunderlund Dall | 5.000 |
3.2024.2.067 | Udviklingsstøtte | DA JEG DRUKNEDE | Maxwell Thomas White | 5.000 |
3.2024.2.073 | Udviklingsstøtte | KÆRE RASKE FAR | Michael Erik Brink | 5.000 |
3.2024.2.076 | Udviklingsstøtte | ECHOES OF WAR | Fie Emilie Jørgensen | 5.000 |
Produktionsstøtte 3. kvartal 2024
Følgende ansøgere fik tildelt støtte gennem AFV’s produktionsstøtteordning i 3. kvartal 2024
3.2024.3.104 | Produktionsstøtte | LÅG PÅ | Alexander Frank | 25.000 |
3.2024.3.107 | Produktionsstøtte | VI ER OKAY | Alexander Frank | 25.000 |
3.2024.3.110 | Produktionsstøtte | SOULMATE | Jens-Julius Gunderlund Dall | 25.000 |
3.2024.3.119 | Produktionsstøtte | EN HISTORIE OM KØN OG KÆRLIGHED | Astrid Pedersen | 15.000 |
3.2024.3.117 | Udviklingsstøtte | ECHOKAMMER | Didde Maria Nikolajsen | 5.000 |
3.2024.3.103 | Udviklingsstøtte | LØVEHJERTE | Laura Ledet Andreassen | 5.000 |